🪙 Prix du Gramme

Historique du cours de l'or

Fixing de Londres converti en euros, du début 2004 au 24/08/2026.

Sur 1 an

89,9411013115125/08/202523/02/202624/08/2026

Sur 5 ans

41,9879,3111715424/08/202123/02/202424/08/2026

Depuis 2004

2,3852,0310215126/11/200410/10/201524/08/2026

Cours moyen par année

AnnéeMoyenne €/gPlus bas €/gPlus haut €/gVariation
2026126,38 €112,28 €147,98 €+29,53 %
202597,57 €81,57 €122,15 €+37,44 %
202470,99 €59,40 €83,53 €+22,95 %
202357,74 €54,85 €61,18 €+5,00 %
202254,99 €50,87 €59,46 €+12,39 %
202148,92 €45,66 €53,00 €-1,79 %
202049,82 €42,79 €56,07 €+24,38 %
201940,05 €35,95 €45,02 €+15,98 %
201834,53 €32,75 €36,35 €-3,64 %
201735,83 €33,96 €38,85 €-1,22 %
201636,28 €31,58 €39,86 €+7,98 %
201533,60 €31,17 €36,98 €+9,66 %
201430,64 €28,58 €31,91 €-10,35 %
201334,17 €28,03 €41,32 €-18,12 %
201241,74 €38,86 €44,40 €+14,86 %
201136,34 €30,79 €43,71 €+22,06 %
201029,77 €24,72 €34,40 €+32,72 %
200922,43 €19,69 €25,90 €+17,51 %
200819,09 €17,17 €21,73 €+17,06 %
200716,31 €15,03 €18,44 €+5,50 %
200615,46 €14,08 €18,05 €+34,12 %
200511,52 €10,25 €14,54 €+5,28 %
200410,95 €10,91 €11,01 €

Voir aussi le cours de l'or du jour et le calculateur de valeur.