Historique du cours de l'or
Fixing de Londres converti en euros, du début 2004 au 24/08/2026.
Sur 1 an
Sur 5 ans
Depuis 2004
Cours moyen par année
| Année | Moyenne €/g | Plus bas €/g | Plus haut €/g | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126,38 € | 112,28 € | 147,98 € | +29,53 % |
| 2025 | 97,57 € | 81,57 € | 122,15 € | +37,44 % |
| 2024 | 70,99 € | 59,40 € | 83,53 € | +22,95 % |
| 2023 | 57,74 € | 54,85 € | 61,18 € | +5,00 % |
| 2022 | 54,99 € | 50,87 € | 59,46 € | +12,39 % |
| 2021 | 48,92 € | 45,66 € | 53,00 € | -1,79 % |
| 2020 | 49,82 € | 42,79 € | 56,07 € | +24,38 % |
| 2019 | 40,05 € | 35,95 € | 45,02 € | +15,98 % |
| 2018 | 34,53 € | 32,75 € | 36,35 € | -3,64 % |
| 2017 | 35,83 € | 33,96 € | 38,85 € | -1,22 % |
| 2016 | 36,28 € | 31,58 € | 39,86 € | +7,98 % |
| 2015 | 33,60 € | 31,17 € | 36,98 € | +9,66 % |
| 2014 | 30,64 € | 28,58 € | 31,91 € | -10,35 % |
| 2013 | 34,17 € | 28,03 € | 41,32 € | -18,12 % |
| 2012 | 41,74 € | 38,86 € | 44,40 € | +14,86 % |
| 2011 | 36,34 € | 30,79 € | 43,71 € | +22,06 % |
| 2010 | 29,77 € | 24,72 € | 34,40 € | +32,72 % |
| 2009 | 22,43 € | 19,69 € | 25,90 € | +17,51 % |
| 2008 | 19,09 € | 17,17 € | 21,73 € | +17,06 % |
| 2007 | 16,31 € | 15,03 € | 18,44 € | +5,50 % |
| 2006 | 15,46 € | 14,08 € | 18,05 € | +34,12 % |
| 2005 | 11,52 € | 10,25 € | 14,54 € | +5,28 % |
| 2004 | 10,95 € | 10,91 € | 11,01 € | — |
Voir aussi le cours de l'or du jour et le calculateur de valeur.